CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente Nacional del PAN designó a los candidatos para encabezar las 46 Presidencias Municipales y 20 distritos locales de mayoría relativa de Guanajuato, además de los candidatos a diputados locales plurinominales.
Luego de analizar las propuestas enviadas por la Comisión Permanente Estatal, el CEN avaló las candidaturas de cara al proceso electoral, cuyas campañas para cargos federales y gobiernos estatales, arrancan este viernes 30 de marzo.
De los precandidatos cuyos registros fueron declarados como procedentes por la Comisión Auxiliar Electoral, encargada de dicho proceso, se designaron los siguientes:
Candidatos y Candidatas para Alcaldías.
MUNICIPIO | CANDIDATO |
ABASOLO | JAVIER GRANADOS BARRAGÁN |
ACAMBARO | ESTHER MANDUJANO TINAJERO |
APASEO EL ALTO | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ESCUTIA |
APASEO EL GRANDE | JOSE LUIS OLIVEROS USABIAGA |
ATARJEA | MARÍA ELENA RAMOS LOYOLA |
CELAYA | ELVIRA PANIAGUA RODRÍGUEZ |
COMONFORT | ARACELI MEDINA SÁNCHEZ |
CORONEO | ARACELI PÉREZ GRANADOS |
CORTAZAR | ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ |
CUERÁMARO | ANA ROSA BUENO MACÍAS |
DOCTOR MORA | MARIO LUIS ARVIZU MÉNDEZ |
DOLORES HIDALGO | JUAN RENDÓN LÓPEZ |
GUANAJUATO | MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA |
HUANÍMARO | ARMANDO SOLÍS PANTOJA |
IRAPUATO | JOSE RICARDO ORTÍZ GUTIÉRREZ |
JARAL DEL PROGRESO | VERONICA OROZCO GUTIÉRREZ |
JERÉCUARO | ESTELA CHÁVEZ CERRILLO |
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JOSÉ RAMÓN VILLEGAS REYES |
LEÓN | HECTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA |
CIUDAD MANUEL DOBLADO | BLANCA HAYDEE PRECIADO PÉREZ |
MOROLEON | MARTHA CINTORA AGUILAR |
OCAMPO | MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ |
PÉNJAMO | JUAN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ |
PUEBLO NUEVO | ADRIANA JARAMILLO MORALES |
PURÍSIMA DEL RINCÓN | MARCO ANTONIO PADILLA GÓMEZ |
ROMITA | VIRGINIA GONZÁLEZ AGUIRRE |
SALAMANCA | ANTONIO ARREDONDO MUÑOZ |
SALVATIERRA | KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ |
SAN DIEGO DE LA UNIÓN | DIEGO ALBERTO LEYVA MERINO |
SAN FELIPE | OSCAR GAMBOA LÓPEZ |
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | YSMAEL LÓPEZ GARCÍA |
SAN JOSÉ ITURBIDE | CINDY ABRIL ARVIZU HERNÁNDEZ |
SAN LUIS DE LA PAZ | MARÍA DEL SAGRARIO VILLEGAS GRIMALDO |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA |
SANTA CATARINA | SONIA GARCÍA TOSCANO |
SANTIAGO MARAVATIO | MA. DEL ROCIO NAVARRETE HERRERA |
SILAO DE LA VICTORIA | JOSÉ ANTONIO TREJO VALDEPEÑA |
TARANDACUAO | MA. JUANA CAMPOS ALEGRÍA |
TARIMORO | ENRIQUE ARREOLA MANDUJANO |
TIERRA BLANCA | ASCENCIÓN PÉREZ PÉREZ |
URIANGATO | CLAUDIA CECILIA PÉREZ ALMANZA |
VALLE DE SANTIAGO | ALEJANDRO ALANÍS CHÁVEZ |
VICTORIA | BERENICE MONTES ESTRADA |
VILLAGRÁN | ABIGAIL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ |
XICHÚ | MA GUADALUPE RAMÍREZ ESQUIVEL |
YURIRIA | SALOMÓN CARMONA AYALA |
Candidatos y candidatas a diputaciones locales de mayoría relativa.
DISTRITO | CABECERA | DIPUTADO (A) LOCAL PROPIETARIO |
2 | SAN LUIS DE LA PAZ | CHRISTIAN FLAVIO RÍOS GALICIA |
3 | LEÓN | ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS |
4 | LEÓN | J GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ |
5 | LEÓN | LIBIA DENISSE GARCÍA MUÑOZ LEDO |
6 | LEÓN | LAURA CRISTINA MÁRQUEZ ALCALÁ |
7 | LEÓN | ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS |
8 | GUANAJUATO | MARTA ISABEL DELGADO ZÁRATE |
9 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA |
10 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | NOEMÍ MÁRQUEZ MÁRQUEZ |
11 | IRAPUATO | LORENA DEL CARMÉN ALFARO GARCÍA |
12 | IRAPUATO | VÍCTOR MANUEL ZANELLA HUERTA |
14 | SALAMANCA | KARINA PADILLA ÁVILA |
15 | CELAYA | PAULO BAÑUELOS ROSALES |
16 | CELAYA | EMMA TOVAR TAPIA |